CRACKERS CON FARINA DI SOIA
| Per 100 g | Per crackers 7 g ca | Per porzione 36 g | |
| ENERGIA | 1860 kJ | 129 kJ | 676 kJ |
| 442 kcal | 31 kcal | 161 kcal | |
| GRASSI | 13 g | 0,9 g | 4,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,1 g | 0,6 g |
| CARBOIDRATI | 63 g | 4,4 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 0,3 g | 1,4 g |
| FIBRE | 4,5 g | 0,3 g | 1,6 g |
| PROTEINE | 16 g | 1,1 g | 5,8 g |
| SALE | 1,9 g | 0,13 g | 0,68 g |
.png)


