Aptamil 4 Nutricia 6x1000ml

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 983197308
- EAN: 8017619401496
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 17,56€ l'uno - 4 pezzi
a 17,20€ l'uno - 5 pezzi
a 16,84€ l'uno
Aptamil 4 Nutricia Latte Dui Crescita
Nuovo Aptamil 4 Latte di crescita, con Calcio e Vitamina D che contribuiscono al sano sviluppo di ossa e denti, contiene Pronutra, una miscela esclusiva di ingredienti selezionati. Pronutra è arricchita dalle vitamine A, C e D per favorire il normale funzionamento del sistema immunitario, ferro e GOS/FOS 9:1.
INGREDIENTI
Latte scremato, acqua, lattosio, galatto-oligosaccaridi da latte (2,3%), oli vegetali (colza, girasole), frutto-oligosaccaridi da latte (0,12%), olio di pesce emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; regolatori di acidità: acido citrico; calcio fosfato, magnesio idrogeno fosfato, potassio idrossido, calcio idrossido, sodio L-ascorbato, calcio citrato, aroma, lattato ferroso, sodio citrato, calcio D-pantotenato, DL-α-tocoferil acetato, riboflavina, nicotinamide, zinco solfato, retinil acetato, piridossina idrocloruro, tiammina mononitrato, potassio ioduro, acido folico, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100ml | % Valore di riferimento * | ||
| Energia | kJ | 221 | ||
| kcal | 53 | |||
| Grassi | g | 2,2 | ||
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,3 | ||
| Carboidrati | g | 6,3 | ||
| di cui zuccheri | g | 6,2 | ||
| Fibre | g | 0,8 | ||
| Proteine | g | 1,5 | ||
| Sale | g | 0,06 | ||
| Vitamine e minerali | ||||
| Vitamina A | μg | 68 | 17% | |
| Vitamina D | μg | 3,1 | 44% | |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,1 | 22% | |
| Vitamina K | μg | 5,1 | 43% | |
| Vitamina C | mg | 15 | 33% | |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,23 | 33% | |
| Vitamina B12 | μg | 0,41 | 51% | |
| Acido pantotenico | mg | 0,58 | 19% | |
| Calcio | mg | 85 | 16% | |
| Ferro | mg | 1,2 | 15% | |
| Zinco | mg | 0,9 | 18% | |
| Iodio | μg | 20 | 25% | |
| (*) D.M. n. 82 del 09/04/2009 | ||||
| ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE | Per 100ml | |||
| Acido linoleico (LA) | mg | 493 | ||
| Acido α-linolenico (ALA) | mg | 99 | ||
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 9 | ||
| Acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 14 | ||
| Lattosio | g | 5,8 | ||
FORMATO
Confezione da 6 x 1000 ml.
.png)

