Pesoforma Nature Barretta Frutta e Semi 2x60g
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Codice Prodotto: 982480194
- EAN: 3175681277717
- Disponibilità: Non Disponibile
- 3 pezzi
a 4,00€ l'uno - 4 pezzi
a 3,92€ l'uno - 5 pezzi
a 3,84€ l'uno
Pesoforma Nature Barretta Frutta e Semi - Sostituto Del Pasto
Per il controllo del peso. Tutta la croccantezza che stai cercando nella nuova barretta Pesoforma a base di ingredienti naturali, con avena, albicocche, mandorle e semi di zucca, per un pasto equilibrato con solo 221 kcal.
Modo d'uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con una barretta, ti consigliamo di consumarli bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
Ingredienti
BARRETTE CON AVENA, ALBICOCCA, MANDORLE, E SEMI DI ZUCCA, VITAMINE E MINERALI.
Fiocchi di avena integrale 19%, crispies di proteine di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale), fibre vegetali di cicoria, mandorle 7,2%, uvetta disidratata 7,2%, albicocca disidratata 6,5%, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, glutine di frumento, stabilizzanti: glicerolo vegetale; zucchero, semi di zucca 2,2%, minerali (potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, riboflavina, B6, B12, tiammina, K, acido folico, biotina), emulsionanti: lecitine.
Può contenere tracce di latte, uova, altra frutta a guscio e sesamo.
Dichiarazione Nutrizionale
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (1x60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1548 | 929 | ||
kcal | 369 | 221 | |||
Grassi | g | 12 | 7,2 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 1,4 | 0,8 | ||
Carboidrati | g | 39 | 23 | ||
di cui zuccheri | g | 14 | 8,4 | ||
Fibre | g | 12 | 7,2 | ||
Proteine | g | 22 | 13 | ||
Sale | g | 0,79 | 0,47 | ||
Sodio | mg | 316 | 190 | ||
Acido linoleico | g | 4,0 | 2,4 | ||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (1x60g) | %VNR* per pasto |
Vitamina A | μg | 451 | 56 | 271 | 34 |
Vitamina D | μg | 3,4 | 68 | 2,0 | 41 |
Vitamina E | mg | 13 | 108 | 7,8 | 65 |
Vitamina K | μg | 39 | 52 | 23 | 31 |
Vitamina C | mg | 41 | 51 | 25 | 31 |
Tiammina | mg | 0,85 | 77 | 0,51 | 46 |
Riboflavina | mg | 1,1 | 79 | 0,66 | 47 |
Niacina | mg | 17 | 106 | 10 | 64 |
Vitamina B6 | mg | 0,90 | 64 | 0,54 | 39 |
Acido folico | μg | 181 | 91 | 109 | 54 |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,84 | 34 |
Biotina | μg | 25 | 50 | 15 | 30 |
Acido pantotenico | mg | 3,0 | 50 | 1,8 | 30 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (1x60g) | %VNR* per pasto |
Potassio | mg | 1026 | 51 | 616 | 31 |
Calcio | mg | 538 | 67 | 323 | 40 |
Fosforo | mg | 400 | 57 | 240 | 34 |
Magnesio | mg | 266 | 71 | 160 | 43 |
Ferro | mg | 15 | 107 | 9,0 | 64 |
Zinco | mg | 7,3 | 73 | 4,4 | 44 |
Rame | mg | 1,2 | 120 | 0,72 | 72 |
Manganese | mg | 2,6 | 130 | 1,6 | 78 |
Selenio | μg | 40 | 73 | 24 | 44 |
Iodio | μg | 136 | 91 | 81,6 | 54 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Formato
Confezione da 2 x 60 g.