ENSURE® COMPACT PROTEIN HMB VANIGLIA ABBOTT 4X125ML
20,08€
23,62€
o paga in 3 rate senza interessi
(1 da 6,70€ e 2 da 6,69€)
o paga in 4 rate senza interessi
(1 da 5,05€ e 3 da 5,01€)
- Marca: ABBOTT Srl
- Codice Prodotto: 944977937
- EAN: 8710428018458
- Disponibilità: Non Disponibile
FAST Verifica disponibilità FAST
- 3 pezzi
a 19,68€ l'uno - 4 pezzi
a 19,28€ l'uno - 5 pezzi
a 18,88€ l'uno
ENSURE® COMPACT PROTEIN HMB VANIGLIA ABBOTT
Ensure Compact Protein HMB è un integratore ipercalorico e perfettamente bilanciato, con 2,4 kcal/ml in una piccola bottiglia (125 ml), per pazienti a rischio o già in fase di malnutrizione e per la protezione della massa muscolare grazie a una combinazione esclusiva di alto contenuto proteico (18 g), CaHMB (1,5 g) e vitamina D (500 UI).
INDICAZIONI
- Pazienti a rischio o già in fase di malnutrizione
- Pazienti con malattie oncologiche
- Pazienti con malattie neurologiche
- Nella riabilitazione o nel post-operatorio
- Pazienti con polmonite / BPCO
- Per pazienti con comorbilità
AROMI DISPONIBILI
- Vaniglia (20035536; PC 77 99 650)
- Banana (20035541; PC 77 99 652)
CARATTERISTICHE
- Energia: 2,4 kcal/ml, 300 kcal per bottiglia
- Proteine: 18 g per bottiglia
- CaHMB (calcio-β-idrossi-ß-metilbutirrato): 1,5 g per bottiglia
- Vitamina D: 500 UI per bottiglia
- HMB: dose ottimale di 3 g/giorno equivalenti al consumo di 2 bottiglie
- Volume ridotto (125 ml) I3
UTILIZZO
- Pronto per l’uso. Agitare prima dell’uso.
- Da consumarsi preferibilmente fresco.
- Dopo l’apertura si conserva in frigorifero al massimo per 24 ore
- >Come integratore alimentare: 1-2 bottiglie al giorno (= 3 g di CaHMB)
- HMB: dose ottimale di 3 g/giorno equivalenti al consumo di 2 bottiglie
Informazioni nutrizionali | Pro 100 ml | Pro 125 ml |
Prot./Carb./Gr. (%) | 24/37/38 | |
Energia (kcal) | 240 | 300 |
Proteine (g) | 14.4 | 18 |
HMB (g) | 1.0 | 1.2 |
Leucina (g) | 1,2 | 1,5 |
Carboidrati (g) | 22.4 | 28 |
- di cui zuccheri (g) | 5,0 | 6,3 |
Grassi (g) | 10 | 12.5 |
- di cui SUFA g (%) | 0.9 (10) | 1.1 (10) |
- di cui MUFA g (%) | 5.9 (63) | 7.4 (63) |
- di cui PUFA g (%) | 2.6 (27) | 3.2 (27) |
- di cui MCT (%) | - | |
n-6:n-3 | 6.2:1 | |
Fibre alimentari (g) | - | |
- di cui FOS (g) | - | |
Sali Minerali | ||
Sodio (mg) | 198 | 248 |
Potassio (mg) | 500 | 625 |
Cloro (mg) | 80 | 100 |
Calcio (mg) | 318 | 398 |
Fosforo (mg) | 230 | 288 |
Magnesio (mg) | 20 | 25 |
Ferro (mg) | 3,4 | 4,3 |
Zinco (mg) | 2,9 | 3,6 |
Rame (mg) | 0,3 | 0,4 |
Manganese (mg) | 0,6 | 0,8 |
Iodio (μg) | 38 | 48 |
Molibdeno (μg) | 20 | 25 |
Cromo (μg) | 10 | 13 |
Selenio (μg) | 12 | 15 |
Vitamine | ||
A (RE) (μg) | 155 | 194 |
- davon β-Carotin (RE) (µg) | - | |
D (μg/IU) | 10/400 | 13/500 |
E (α-TE) (mg/IU) | 4,7/7,0 | 5,9/8,8 |
K (μg) | 21 | 26 |
C (mg) | 21 | 26 |
B1 (mg) | 0,4 | 0,4 |
B2 (mg) | 0,5 | 0,6 |
B6 (mg) | 0,5 | 0,6 |
B12 (μg) | 1 | 1,2 |
Niacina (mg NE) | 4,4 | 5,5 |
Acido folico (μg) | 48 | 60 |
Biotina (μg) | 8 | 10 |
Acido pantotenico (mg) | 1,5 | 1,9 |
Osmolarità (mOsm/l) | 890 | |
Colina (mg) | 97 | 121 |
Taurina (mg) | - | |
Carnitina (mg) | - | |
Acqua (ml) | 64 | 79 |
Kcal:N | 104:1 | |
Senza glutine | √ | |
Senza lattosio | laktosearm |
FORMATO
Bottiglie 4x125 ml.
.