Fortini Creamy Fruit Multi Fibre Frutti Gialli Nutricia 4x100g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 926888773
- EAN: 8716900563294
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 14,88€ l'uno - 4 pezzi
a 14,57€ l'uno - 5 pezzi
a 14,27€ l'uno
Fortini Creamy Fruit Multi Fibre Frutti Gialli Nutricia Alimento A Fini Medici Speciali
Alimento a fini medici speciali a consistenza semisolida, pronto per l’uso, nutrizionalmente completo, ad alta concentrazione energetica (1,5 kcal/g), per bambini di età superiore a 1 anno. Arricchito con una miscela di 6 differenti fibre (MF6) per aiutare a regolarizzare la motilità intestinale. Privo di glutine.
Indicazioni
Integrazione o sostituzione della normale alimentazione per il trattamento dietetico della malnutrizione associata a patologia e/o dei problemi di crescita e in caso di disfagia. Fortini Creamy Fruit Multi Fibre può essere utilizzato come unica fonte di nutrizione per bambini di età superiore a 1 anno.
Utile in caso di
- Carenza energetica
- Crescita
- Paralisi Cerebrale Infantile
- Scarso appetito nei bambini
Controindicazioni e precauzioni
Da non somministrare in caso di
- Galattosemia
- Necessità di una dieta priva di fibre
Se usato come unica fonte di nutrizione, assicurarsi che il fabbisogno di liquidi sia assicurato.
Non somministrare per via parenterale.
Non adatto ai bambini che necessitano di una dieta priva di fibre.
Da utilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Dosaggio
Il dosaggio deve essere stabilito dal medico curante in funzione dell’età e delle condizioni cliniche del bambino.
Tabella nutrizionale
ANALISI MEDIA I valori tra parentesi ( ) si riferiscono al gusto frutti gialli |
Per 100 g |
Valore energetico | 150 kcal |
630 kJ | |
Proteine | 3,5 g |
Azoto | 0,6 g |
Proteine animali/td> | 3,4 g |
- Sieroproteine | 1,8 g |
- Caseina | 1,6 g |
Proteine vegetali | 0,1 g |
- proteine della soia | 0 g |
Carboidrati | 19,4 g |
Zuccheri | 11,7 g |
- Glucosio | 0,7 (0,6) g |
- Fruttosio | 0,2 g |
- Galattosio | 0,2 g |
- Lattosio | 3,7 g |
- Maltosio | 0,3 (0,4) g |
- Saccarosio | 6,6 g |
Polisaccaridi | 7,2 (7,1) g |
- Amido | 2,9 (2,2) g |
Acidi organici | 0,5 (0,6) g |
Lipidi/td> | 6,1 g |
Vegetali | 6 g |
Animali | 0,1 g |
- di cui latte | 0,1 g |
Saturi | 0,8 g |
Monoinsaturi | 3,6 g |
Polinsaturi | 1,7 g |
Colesterolo | 1 g |
Fibre | 1,9 g |
Solubili | 1,6 g |
Insolubili | 0,3 g |
Minerali | |
Sodio (Na) | 70 mg |
Potassio (K) | 150 mg |
Cloro (Cl) | 110 mg |
Calcio (Ca) | 130 mg |
Fosforo (P) | 100 mg |
Magnesio (Mg) | 15 mg |
Sale | 0,18 g |
Raporto Ca/P | 1,3 |
Oligoelementi | |
Ferro (Fe) | 1,5 mg |
Zinco (Zn) | 1 mg |
Rame (Cu) | 0,11 mg |
Manganese (Mn) | 0,1 mg |
Fluoro (F) | 0,1 mg |
Molibdeno (Mo) | 6,5 μg |
Selenio (Se) | 4,6 μg |
Cromo (Cr) | 4 μg |
Iodio (I) | 17 μg |
Vitamine | |
Vit. A | 65 μg-RE |
Vit. D3 | 1,9 μg |
Vit. E | 1,8 mg-α-TE |
Vit. K | 6,5 μg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,23 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 mg |
Niacina (Vit. B3) | 0,74(0,73) mg |
Acido pantotenico | 0,5 mg |
Vit. B6 | 0,18 mg |
Acido Folico | 23 μg |
Vit. B12 | 0,3 μg |
Biotina | 6 μg |
Vit. C | 15 mg |
Colina | 30 mg |
L-Carnitina | 3 mg |
L-Taurina | 11 mg |
Acqua | 67 g |
Densità | 1 kg/l |
Acidità | 4 pH |
Osmolarità | 685 (700) mOsmol/l |
Osmolalità | 1035 (1065) mOsmol/kg H20 |
Carico renale potenziale di soluti | 333 (332) mOsm/l |
Viscosità (a 25° C) | 2500-3500 mPa.s |
kcal totali/gN | 267,86 |
kcal nP/gN | 243,1 |
kcal/ml | 1,5 |
Formato
Cluster da 4 coppette da 100g, confezione da 12 cluster monogusto ai frutti gialli.