Ginemox Vita 30cps
26,27€
30,91€
o paga in 3 rate senza interessi
(1 da 8,77€ e 2 da 8,75€)
o paga in 4 rate senza interessi
(1 da 6,59€ e 3 da 6,56€)
- Marca: STERLING FARMACEUTICI Srl
- Codice Prodotto: 934836507
- EAN:
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
FAST Verifica disponibilità FAST
- 3 pezzi
a 25,74€ l'uno - 4 pezzi
a 25,22€ l'uno - 5 pezzi
a 24,69€ l'uno
GINEMOX VITA
Integratore con vitamine, minerali FHA e FOS, utile in caso didiminuito apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno fisiologico dei nutrienti che locostituiscono.
Ingredienti
* RDA= Dose giornalieraraccomandata.
Modalità d'utilizzo
Si consiglia l’assunzione di due capsule al giorno.
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambini di etàinferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di unadieta variata e di uno stile di vita sano.
Formato
Confezione 30 capsule da 500 mg.
Ingredienti
Per 100 g | Dosegiornaliera (2 capsule) | % RDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA polvere 75% | 200 mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio ossido di cui magnesio | 16,7 g 10 g | 167 mg 100 mg | 26,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro fumarato di cui ferro | 10 g 3 g | 100 mg 30mg | 214.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fos (fruttooligosaccaridi) | 100 mg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco gluconato di cui Zinco | 5,13 g 0,7 g | 51,3mg 7 mg | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E polvere 50% | 20 mg | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B3 (nicotinammide) | 1,4 g | 87,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese solfato di cui manganese | 0,78 g 0,25 g | 7,8mg 2,5 mg | 125 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C (sodio ascorbato) | 70 mg | 87,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B5 (Ca D- Pantotenato) | 0,60 g | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame cloruro (ico)diidrato di cui rame | 0,32 g 0,12 g | 3,2 mg 1,2 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,4 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,11 g | 1.1 mg | 78,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio fluoruro di cui fluoro | 0,2 g 0,1 g | 2 mg 1 mg | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 0,10 g | 90.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 0,7 mg | 87.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido folico | 0,04 g | 0,4 mg | 200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio ioduro di cui iodio | 0,018 g 0,015 g | 0,18 mg 0,150 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina H (Biotina) | 0,010 g | 200 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3 | 0,01 mg | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,0002 g | 80 % |
Modalità d'utilizzo
Si consiglia l’assunzione di due capsule al giorno.
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambini di etàinferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di unadieta variata e di uno stile di vita sano.
Formato
Confezione 30 capsule da 500 mg.
.