Isosource® Standard Neutro Nestlé Health Science 500ml
- Marca: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Codice Prodotto: 976386932
- EAN: 7613033052514
- Disponibilità: In 10 -14 Giorni
- 3 pezzi
a 14,32€ l'uno - 4 pezzi
a 14,03€ l'uno - 5 pezzi
a 13,73€ l'uno
Isosource® Standard Neutro Nestlé Health Science - Alimento A Fini Medici Speciali
Nutrizione enterale per pazienti con fabbisogno energetico isocalorico, fabbisogno proteico standard senza fibre alimentari
ENERGIA: 1 kcal / ml
PROTEINA: 39 g/l
LIPIDI: 20% MCT
FIBRA: PHGG 0 g/l
OSMOLARITÀ: 236 mOsmol / l
Note
Proteina P / Lipidi L / Carboidrati CHO / Fibra F PHGG: Gomma di Guar Parzialmente Idrolizzata
Ingredienti
Acqua, maltodestrina, proteine del latte, oli vegetali (colza, girasole), trigliceridi a catena media, minerali (citrato trisodico, cloruro di potassio, fosfato di potassio, citrato di magnesio, fosfato tricalcico, citrato di potassio, cloruro di sodio, lattato ferroso, solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, selenito di sodio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, ioduro di potassio), emulsionanti (E472c, E471), stabilizzanti (E460, E466, carragenina), olio di pesce, colina bitartrato, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, B1, B2, beta-carotene, A, D, B12, K, acido folico, biotina), antiossidante (E304).
Informazioni nutrizionali
Nutriente | Unità | % kcal | Per 100ml | Per 500ml | Per 1000ml |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 100% | 100 | 500 | 1000 |
Kj | 422 | 2110 | 4220 | ||
Grassi (30% kcal) | g | 30% | 3.4 | 17.0 | 34 |
di cui | |||||
Saturi | g | 1.2 | 6.0 | 12.0 | |
Monoinsaturi | g | 1.5 | 7.5 | 15.0 | |
Polinsaturi | g | 0.70 | 3.5 | 7.00 | |
Carboidrati (54% kcal) | g | 54% | 13.5 | 67.5 | 135 |
di cui | |||||
zuccheri | g | 1.2 | 6.0 | 12 | |
lattosio | g | < 0,05 | <0,25 | < 0,5 | |
Fibra (0% kcal) | g | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
di cui | |||||
Solubile | g | ||||
Insolubile | g | 0 | 0 | ||
Proteine (16% kcal) | g | 16% | 3.9 | 19.5 | 39 |
Sale (= Na (g) x 2.5) | g | 0.20 | 1.0 | 2.0 | |
Minerali | |||||
Sodio | mg | 80 | 400 | 800 | |
mmol · | 3.48 | 17.39 | 35 | ||
Cloruro | mg | 75 | 375 | 750 | |
mmol · | 2.11 | 10.56 | 21 | ||
Potassio | mg | 135 | 675 | 1350 | |
mmol · | 3.46 | 17.3 | 35 | ||
Calcio | mg | 70 | 350 | 700 | |
mmol · | 1.75 | 8.75 | 18 | ||
Fosforo | mg | 60 | 300 | 600 | |
mmol · | 1.94 | 9.67 | 19 | ||
Magnesio | mg | 17 | 85 | 170 | |
mmol · | 0.7 | 3.54 | 7 | ||
Ferro | mg | 1.1 | 5.5 | 11 | |
Zinco | mg | 1.0 | 5.0 | 10 | |
Rame | mg | 0.17 | 0.85 | 1.7 | |
Iodio | μg | 13 | 65 | 130 | |
Selenio | μg | 7 | 35 | 70 | |
Manganese | mg | 0.24 | 1.2 | 2.4 | |
Cromo | μg | 11 | 55 | 110 | |
Molibdeno | μg | 13 | 65 | 130 | |
Fluoruro | mg | 0.13 | 0.65 | 1.3 | |
Vitamine | |||||
UN | μg | 110 | 550 | 1100 | |
D | μg | 1.5 | 7.5 | 15 | |
OKAY | μg | 7.0 | 35 | 70 | |
C | mg | 11 | 55 | 110 | |
B1 · | mg | 0.14 | 0.70 | 1.4 | |
B2 · | mg | 0.17 | 0.85 | 1.7 | |
B6 · | mg | 0.17 | 0.85 | 1.7 | |
Niacina | mg | 1.0 | 5.0 | 10 | |
Niacina | mg NE | 1.7 | 8.5 | 17 | |
Acido folico | μg | 29 | 145 | 290 | |
B12 · | μg | 0.38 | 1.9 | 3.8 | |
Acido pantotenico | mg | 0.6 | 3.0 | 6.0 | |
Biotina | μg | 4.6 | 23 | 46 | |
E | mg α-TE | 1.6 | 8.0 | 16 | |
MCT · | g | 0.70 | 3.5 | 7.0 | |
Omega-3 · | g | 0.16 | 0.8 | 1.60 | |
Omega-6 · | g | 0.59 | 2.95 | 5.90 | |
Colina | mg | 38 | 190 | 380 | |
contenuto d'acqua: 86g/100ml | |||||
Osmolarità: 239 mOsm/l |
Formato
Confezione da 500ml.