Pku Lophlex Nutricia 30x27,8g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 980505871
- EAN: 5016533656442
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 914,74€ l'uno - 4 pezzi
a 896,07€ l'uno - 5 pezzi
a 877,41€ l'uno
Pku Lophlex Nutricia Alimento In Polvere
PKU Lophlex è un alimento in polvere concentrato privo di fenilalanina con aminoacidi essenziali e non essenziali, vitamine ed alcuni minerali.
Disponibile nel gusto neutro oppure aromatizzato (frutti di bosco e arancia) con zucchero ed edulcoranti.
Indicazioni
PKU Lophlex è indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei bambini oltre gli 8 anni d’età e negli adulti.
Uso e dosi
La dieta deve essere integrata da proteine naturali e altri nutrienti nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti.
La diluizione raccomandata è di una busta (27,8g) di PKU Lophlex in 65ml d’acqua.
Osmolalità
Gusto frutti di bosco
2800 mosm/Kg
PKU Lophlex è migliore se assunto fresco.
Nota Importante
La formula in polvere non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di prepararla immediatamente prima della somministrazione e consumarla entro 1 ora.
Se si preparasse in anticipo, mettere in frigorifero rapidamente da 2 a 4°C e consumare entro 24 ore. Agitare bene prima dell’uso. Non utilizzare il prodotto trascorse le 24 ore dalla preparazione. Gettare via il prodotto ricostituito e non utilizzato.
Avvisi importanti
Non adatto come unica fonte di nutrimento. Non adatto nei lattanti.
Non usare per via parenterale.
Le diluizioni consigliate sono puramente indicative; le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Tabella nutrizionale
ANALISI MEDIA | per 100 g | per 27,8 g |
I valori riportati si riferiscono al gusto neutro;<br>i valori tra parentesi ( ) al gusto arancia<br> e tra [ ] = frutti di bosco | ||
Valore energetico | 326 (310) [310] kcal | 91 (86) [86] kcal |
1384 (1316) [1316] kJ | 385 (366) [366] kJ | |
Proteine | 72 g | 20 g |
Lipidi | 0,2 g | 0,006 g |
di cui: | ||
- saturi | 0,05 g | 0,01 g |
- monoinsaturi | 0,01 g | 0,01 g |
- polinsaturi | 0,13 g | 0,04 g |
Fibre | 0,8 g | 0,22 g |
Carboidrati | 9 (5) [5] g | 2,5 (1,4) [1,4] g |
Zuccheri | 0,82 (0,7) [0,42] g | 0,23 (0,19) [0,11] g |
Vitamine | ||
Vit. A | 1024 μg-RE | 285 μg-RE |
Vit. D | 12,8 μg | 3,6 μg |
Vit. E | 11,5 mg-α-TE | 3,2 mg-α-TE |
Vit. K | 89,6 μg | 24,9 μg |
Vit. C | 64 mg | 17,8 mg |
Tiamina (Vit. B1) | 1,5 g | 0,42 g |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,8 mg | 0,5 mg |
Niacina (Vit. B3) | 53,9 mg-NE | 15 mg-NE |
Vit. B6 | 2,1 mg | 0,58 mg |
Acido Folico | 896 μg | 249 μg |
Vit. B12 | 6,4 μg | 1,8 μg |
Biotina | 192 μg | 53,4 μg |
Acido pantotenico(Vit. B5) | 6,4 mg | 1,8 mg |
Colina | 546 mg | 152 mg |
Inositolo | 146 mg | 40,6 mg |
Minerali | ||
Sodio (Na) | 20 mg | 5,6 mg |
Potassio (K) | 10 (<25) [<25] mg | 2,8 (<7) [<7] mg |
Cloro (Cl) | 5 mg | 1,4 mg |
Calcio (Ca) | 1280 mg | 356 mg |
Fosforo (P) | 992 mg | 276 mg |
Magnesio (Mg) | 384 mg | 107 mg |
Calcio:Fosforo | 1,3:1 | |
Oligoelementi | ||
Ferro (Fe) | 19,2 mg | 5,3 mg |
Zinco (Zn) | 14,1 mg | 3,9 mg |
Rame (Cu) | 1900 μg | 528 μg |
Manganese (Mn) | 1,9 mg | 0,53 mg |
Selenio (Se) | 96 μg | 26,7 μg |
Cromo (Cr) | 38 μg | 10,6 μg |
Molibdeno (Mo) | 90 μg | 25 μg |
Iodio (I) | 210 μg | 58,4 μg |
Formato
Confezione da 30 buste da 27,8g cadauna.