Polilat 1 Polvere Mellin 400g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 970771477
- EAN: 8718117605705
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 36,39€ l'uno - 4 pezzi
a 35,64€ l'uno - 5 pezzi
a 34,90€ l'uno
Polilat 1 Polvere Mellin - Alimento Dietico Per Lattanti
Importante prima dell'assunzione di Polilat 1
Caratteristiche per Polilat 1 Mellin
Come preparare questo alimento speciale Polilat 1 Mellin
Come conservare Polilat 1 Mellin
Tabella media di alimentazione Polilat 1 Mellin
Ingredienti contenuti in Polilat 1 Mellin
Tabella nutrizionale di Polilat 1 Mellin
Polilat 1 Mellin a cosa serve
Alimento dietetico a fini medici speciali per lattanti con allergia alle proteine del latte vaccino. Indicato dalla nascita al sesto mese.
Mellin Polilat 1 puo' essere utilizzato solo sotto controllo del Pediatra. Il prodotto è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi sei mesi di vita. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Importante prima dell'assunzione di Polilat 1
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Caratteristiche per Polilat 1 Mellin
Mellin Polilat 1 è un alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica della allergia alle proteine del latte vaccino. Mellin Polilat 1 è a base di sieroproteine idrolizzate estensivamente.
Come preparare questo alimento speciale Polilat 1 Mellin
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C. Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso. Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato. Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Come conservare Polilat 1 Mellin
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.
AVVERTENZA: Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione Polilat 1 Mellin
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin Polilat 1 è al 13,6% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,5 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Per biberon | |||
Età | N° Misurini | ml di acqua | N. di biberon nelle 24 ore |
1° - 2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3° - 4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 6 |
4° mese | 6 | 180 | 5 |
5° mese | 7 | 210 | 5 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
Ingredienti contenuti in Polilat 1 Mellin
Sieroproteine idrolizzate (da latte), maltodestrine, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere, fosfato di calcio, emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati dell'acido citrico; frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, cloruro di potassio, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di colina, citrato di potassio, cloruro di sodio, cloruro di magnesio, L-tirosina, acido L-ascorbico, inositolo, idroregenofosfato, taurina, L-ascorbato di sodio, solfato di zinco, L-carnitina, solfato ferroso, acetato di DL-a-tacoferile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, adonesina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-a-tacoferolo, palmitato di retinile, riboflavina, cloridato di tiammina, cloridato di piridossina, solfato di magnanese, ioduro di potassio, acido folico, acetato di retinile, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Tabella nutrizionale di Polilat 1 Mellin
Valori nutrizionali medi | Per 100g DI POLVERE |
Per 100ml AL 13,6% | |||||||
Energia | KJ | 2024 | 276 | ||||||
kcal | 484 | 66 | |||||||
Grassi | g | 24,7 | 3,4 | ||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 11,4 | 1,6 | ||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi |
g | 9,1 | 1,2 | ||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,2 | 0,6 | ||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3300 | 448 | ||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 400 | 54,3 | ||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 16,5 | ||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 | ||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 16,5 | ||||||
Carboidrati | g | 51,8 | 7,1 | ||||||
di cui Zuccheri | g | 25,5 | 3,5 | ||||||
-lattosio | g | 21,1 | 2,88 | ||||||
di cui polioli | |||||||||
-inositolo | mg | 52 | 7,1 | ||||||
Fibre | g | 4,0 | 0,5 | ||||||
di cui GOS | g | 3,4 | 0,47 | ||||||
di cui FOS | g | 0,58 | 0,08 | ||||||
Proteine | g | 11,6 | 1,6 | ||||||
-sieroproteine | g | 11,6 | 1,6 | ||||||
Vitamine e minerali | |||||||||
Vitamina A | μg | 426 | 58 | ||||||
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 | ||||||
Vitamina E | mg TE | 8,9 | 1,2 | ||||||
Vitamina K | μg | 33 | 4,4 | ||||||
Vitamina C | mg | 67 | 9,1 | ||||||
Tiammina (Vitamina B1) | mg | 0,49 | 0,07 | ||||||
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 1,0 | 0,14 | ||||||
Niacina | mg | 6,4 | 0,87 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 0,333 | 0,045 | ||||||
Folato | μg | 107 | 15 | ||||||
Vitamina B12 | μg | 1,2 | 0,16 | ||||||
Acido pantotenico | mg | 4,2 | 0,573 | ||||||
Biotina | μg | 14 | 1,9 | ||||||
Calcio | mg | 444 | 61 | ||||||
Fosforo | mg | 254 | 35 | ||||||
Cloruro | mg | 290 | 40 | ||||||
Calcio | mg | 346 | 47 | ||||||
Fosforo | mg | 191 | 26 | ||||||
Potassio | mg | 635 | 87 | ||||||
Sodio | mg | 153 | 20,8 | ||||||
Cloruro | mg | 372 | 51 | ||||||
Ferro | mg | 4,0 | 0,54 | ||||||
Zinco | mg | 4,9 | 0,66 | ||||||
Iodio | μg | 92 | 13 | ||||||
Selenio | μg | 22 | 3,0 | ||||||
Rame | mg | 0,381 | 0,052 | ||||||
Magnesio | mg | 37 | 5,0 | ||||||
Manganese | mg | 0,057 | 0,008 | ||||||
Cromo | μg | 44 | 5,9 | ||||||
Molibdeno | μg | 44 | 5,9 | ||||||
Fluoruro | mg | 0,044 | 0,0059 | ||||||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,6 | 0,2 | ||||||
Colina | mg | 160 | 22 | ||||||
L-carnitina | mg | 15 | 2,1 | ||||||
Taurina | mg | 39 | 5,3 | ||||||
Nucleotidi | |||||||||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 5,7 | 0,78 | ||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 4,1 | 0,56 | ||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,48 | ||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 | ||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,4 | 0,32 |
Formato
Polilat 1 Mellin Polvere viene venduto in Barattolo da 400g