Polilat 2 Polvere Mellin 400g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 970771489
- EAN: 8718117605712
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 34,23€ l'uno - 4 pezzi
a 33,53€ l'uno - 5 pezzi
a 32,83€ l'uno
Polilat 2 Polvere Mellin - Alimento Dietetico Per Lattanti
Alimenti a Fini Medici Speciali
Alimento dietetico a fini medici speciali per lattanti con allergia alle proteine del latte vaccino. Indicato dopo il 6° mese fino al 12° mese.
Mellin Polilat 2 deve essere utilizzato solo sotto controllo del Pediatra. Il prodotto non puo' essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Importante
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Caratteristiche
Mellin Polilat 2 è un alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dell'allergia alle proteine del latte vaccino.
Mellin Polilat 2 è a base di sieroproteine del latte idrolizzate estensivamente
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C.
Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato.
Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Come conservare
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin Polilat 2 è al 14,4% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,8 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | PER BIBERON | Biberon nelle 24 ore | |||||
misurini rasi | ml di acqua | ||||||
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 | ||||
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3 - 2 |
Ingredienti
Maltodestrine, sieroproteine idrolizzate (da latte), oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere, fosfato di calcio, emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati dell'acido citrico; frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, cloruro di potassio, idrogenofosfato di magnesio, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di sodio, cloruro di colina, L-tirosina, acido L-ascorbico, inositolo, taurina, L-ascorbato di sodio, solfato ferroso, solfato di zinco, L-carnitina, citrato di sodio, acetato di DL-a-tacoferile, uridina 5'-monofosfato, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, adonesina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-a-tacoferolo, palmitato di retinile, riboflavina, cloridato di tiammina, cloridato di piridossina, solfato di magnanese, ioduro di potassio, acido folico, acetato di retinile, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI |
Per 100g DI POLVERE |
Per 100 ml AL 14,4% PV | |||||||||
Energia | kJ | 1974 | 285 | ||||||||
kcal | 471 | 68 | |||||||||
Grassi | g | 22,8 | 3,2 | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 10,3 | 1,5 | ||||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,2 | 1,2 | ||||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,8 | 0,5 | ||||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 360 | 51,9 | ||||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 17,0 | ||||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,7 | ||||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 17,0 | ||||||||
Carboidrati | g | 54,3 | 7,8 | ||||||||
di cui zuccheri | g | 25,2 | 3,6 | ||||||||
- lattosio | g | 20,6 | 2,98 | ||||||||
di cui polioli | |||||||||||
- inositolo | mg | 48 | 7,0 | ||||||||
FIbre | g | 3,9 | 0,6 | ||||||||
di cui GOS | g | 3,3 | 0,48 | ||||||||
di cui FOS | g | 0,56 | 0,08 | ||||||||
Proteine | g | 11,4 | 1,6 | ||||||||
-sieroproteine | g | 11,3 | 1,6 | ||||||||
Vitamine e minerali | |||||||||||
Vitamina A | μg | 416 | 60 | ||||||||
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 | ||||||||
Vitamina E | mg TE | 8,2 | 1,2 | ||||||||
Vitamina K | μg | 31 | 4,5 | ||||||||
Vitamina C | μg | 59 | 8,5 | ||||||||
Vitamina B1 (Tiamina) | μg | 0,45 | 0,07 | ||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | μg | 0,99 | 0,14 | ||||||||
Niacina | mg | 6,4 | 0,92 | ||||||||
Vitamina B6 | mg | 0,305 | 0,044 | ||||||||
Folato | μg | 98 | 14 | ||||||||
Vitamina B12 | μg | 1,1 | 0,16 | ||||||||
Acido pantotenico | mg | 3,857 | 0,557 | ||||||||
Biotina | μg | 13 | 1,8 | ||||||||
Calcio | mg | 546 | 79 | ||||||||
Potassio | mg | 621 | 90 | ||||||||
Sodio | mg | 153 | 22 | ||||||||
Cloruro | mg | 364 | 53 | ||||||||
Ferro | mg | 7,1 | 1,0 | ||||||||
Zinco | mg | 4,7 | 0,68 | ||||||||
Iodio | μg | 90 | 13 | ||||||||
Selenio | μg | 22 | 3,1 | ||||||||
Rame | mg | 0,369 | 0,053 | ||||||||
Magnesio | mg | 52 | 7,6 | ||||||||
Manganese | mg | 0,046 | 0,007 | ||||||||
Cromo | μg | 42 | 6,1 | ||||||||
Molibdeno | μg | 42 | 6,1 | ||||||||
Fluoruro | mg | 0,042 | 0,0061 | ||||||||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,6 | 0,2 | ||||||||
Colina | mg | 103 | 15 | ||||||||
L-carnitina | mg | 8,5 | 1,2 | ||||||||
Taurina | mg | 35 | 5,1 | ||||||||
Nucleotidi | |||||||||||
- Citidina 5'-Monofosfato | mg | 5,6 | 0,80 | ||||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 4,0 | 0,58 | ||||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,50 | ||||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 | ||||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,34 |
Formato
Da 400g