Cubitan Vaniglia Nutricia 4x200ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 924920743
- EAN: 8712400155007
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 26,93€ l'uno - 4 pezzi
a 26,38€ l'uno - 5 pezzi
a 25,83€ l'uno
Cubitan Vaniglia Nutricia - Alimento a Fini Medici Speciali
CUBITAN è un supplemento nutrizionale a fini medici speciali, studiato per i pazienti affetti da PIAGHE DA DECUPITO o con ULCERE VASCOLARI.
Supplemento specificamente studiato per i pazienti affetti da piaghe da decubito, ad elevato contenuto energetico e proteico. Cubitan ha un tasso accresciuto di nutrienti coinvolti nella guarigione delle piaghe da decubito: arginina, zinco, vitamina C e selenio. Contiene un mix di carotenoidi.
Gusto Vaniglia
L’efficacia clinica del prodotto nell’accelerare la guarigione delle piaghe da decubito è stata dimostrata da diversi studi clinici. In particolare, lo studio OEST ha dimostrato una riduzione significativa dell’area della piaga (> del 50%) in 8 settimane rispetto ad un supplemento isocalorico isoproteico.
Indicazioni
Cubitan è consigliato per il regime nutrizionale di pazienti con piaghe da decubito.
Controindicazioni e precauzioni
Da utilizzarsi esclusivamente ad integrazione della dieta quotidiana.
Da non utilizzarsi come unica fonte alimentare.
Indicato per bambini di età superiore a 3 anni.
Dosaggio consigliato
Da 1 a 2 bottiglie al giorno, preferibilmente suddiviso in più dosi. Si consiglia di consumarlo fresco.
Tabella Nutrizionale
Valore energetico | 128 kcal / 540 KJ |
Proteine | 9 g |
Azoto | 1,2 g |
Sieroproteine | 1,5 g |
Caseina | 6,2 (C=6,0) g |
Proteine di soia | - |
Proteine di pisello | - (C=0,2) g |
L-Arginina | 1,5 g |
Carboidrati | 14,2 g |
Zuccheri | 7,1 g |
- Glucosio | 0,1 g |
- Lattosio | 1,7 g |
- Maltosio | 0,4 (C=0,3) g |
- Saccarosio | 5 g |
Polisaccaridi | 6,6 g |
Amido | - (C=0,1) g |
Lipidi/td> | 3,5 g |
Saturi | 0,4 (C=0,5) g |
- MCT | - |
Monoinsaturi | 2,1 (C=2,0)g |
Polinsaturi | 1 g |
- Acido linoleico (ω-6) | 787 (C=762) mg |
- Acido alfa-linoleico (ω-3) | 155 (C=150) mg |
- EPA (ω-3) | - mg |
- DHA (ω-3) | - mg |
Rapporto ω-6:ω-3 | 5.11 |
Acidi grassi saturi totali (SFA) | 12,60 % |
Acidi grassi monoinsaturi totali (MUFA) | 58,80 % |
Acidi grassi polinsaturi totali (PUFA) | 28,60 % |
Colesterolo | |
Fibre | - (C= 0,3*)g |
Minerali | |
Sodio (Na) | 50 mg (2,2 mmol) |
Potassio (K) | 150 mg (3,8 mmol) |
Potassio (K) | 150 mg (3,8 mmol) |
Cloro (Cl) | 80 mg (2,3 mmol) |
Calcio (Ca) | 225 mg (5,6 mmol) |
Fosforo (P) | 182 mg (5,9 mmol) |
Magnesio (Mg) | 42 mg (1,7 mmol) |
Sale | 0.13 g |
Oligoelementi | |
Ferro (Fe) | 3 mg |
Zinco (Zn) | 4,5 mg |
Rame (Cu) | 0.68 mg |
Manganese (Mn) | 1,3 mg |
Fluoro (F) | 0,19 mg |
Molibdeno (Mo) | 0,19 μg |
Selenio (Se) | 32 μg |
Cromo (Cr) | 13 (C= 18) μg |
Iodio (I) | 25 μg |
Vitamine | |
Vit. A | 119 μg-RE |
Carotenoidi | 0,75 mg |
Vit. D3 | 1,3 μg |
Vit. E | 19 mg-α-TE |
Vit. K | 10 μg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,28 g |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,63 mg |
Niacina (Vit. B3) | 3,4 mg-NE |
Acido pantotenico | 1 mg |
Vit. B6 | 0,65 mg |
Acido Folico | 100 μg |
Vit. B12 | 0,79 μg |
Biotina | 7,5 μg |
Vit. C | 125 mg |
Colina | 69 mg |
Acqua | 80 g |
Densità | F=1,085 kg/l V= 1,035 kg/l C= 1,088 kg/l |
Acidità | 6,8 (C=6,7) pH |
Osmolarità | 500 (C=490) mOsmol/l |
Viscosità (a 25° C) | 15 (C=40) mPa.s (=cP) |
kcal totali/gN | 107 |
kcal nP/gN | 74 |
kcal/ml | 1,28 |
*Conformemente alla Guida 2012 della Commissione Europea concernente “la fissazione delle tolleranze per i valori nutrizionali indicati in etichetta”, il prodotto può essere considerato privo di fibre (contenuto di fibre ≤0,5 g per 100 ml).
Utile in caso di
Piaghe da decubito.
Formato
Cluster con 4 x 200 ml.