Fortini Smoothie Multi Fibre Frutti Gialli Nutricia 200ml

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 926888759
- EAN: 8716900551802
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 4,11€ l'uno - 4 pezzi
a 4,02€ l'uno - 5 pezzi
a 3,94€ l'uno
Fortini Smoothie Multi Fibre Frutti Gialli Nutricia - Alimento a Fini Medici Speciali
Fortini Smoothie Multi Fibre è un alimento dietetico destinato a fini medici speciali. È un supplemento nutrizionale orale, pronto per l’uso, nutrizionalmente completo, ad alta concentrazione energetica (1,5 kcal/ml), Arricchito con una miscela di 6 differenti fibre (MF6) per aiutare a regolarizzare la motilità intestinale. Privo di glutine.
Adatto a bambini di età superiore a 1 anno per il trattamento dei deficit nutrizionali associati a malattie e problemi di crescita.
Indicazioni
Integrazione o sostituzione della normale alimentazione per il trattamento dei deficit nutrizionali associati a malattie e problemi di crescita. Fortini Smoothie Multi Fibre può essere utilizzato come unica fonte di nutrizione per bambini di età superiore a 1 anno.
Utile in caso di
Carenza energetica
Disturbi gastrointestinali
Malnutrizione
Scarso appetito nei bambini
Dosaggio consigliato
La dose giornaliera raccomandata deve essere stabilita dal medico e varia a seconda dell’età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente.
Tabella nutrizionale
| ANALISI MEDIA I valori tra parentesi ( ) si riferiscono al gusto frutti gialli |
Per 100 ml |
| Valore energetico | 150 kcal |
| 625 kJ | |
| Proteine | 3,4 g |
| Azoto | 0,5 g |
| - Sieroproteine | 3,2 g |
| Proteine vegetali | 0,2 g |
| Carboidrati | 19 g |
| Zuccheri | 11,6 (11,5) g |
| - Glucosio | 0,7 g |
| - Fruttosio | 0,8 g |
| - Lattosio | <0,025 g |
| - Maltosio | 0,5 (0,6) g |
| - Saccarosio | 9,6 (9,4) g |
| Polisaccaridi | 6,7 (6,8) g |
| Amido | - 0,8 (0,3) g |
| Acidi organici | 0,7 g |
| Lipidi/td> | 6,4 g |
| Saturi | 0,8 g |
| Monoinsaturi | 3,8 g |
| Polinsaturi | 1,8 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Solubili | 1 g |
| Insolubili | 0,4 g |
| Minerali | |
| Sodio (Na) | 70 mg |
| Potassio (K) | 145 mg |
| Cloro (Cl) | 100 mg |
| Calcio (Ca) | 84 mg |
| Fosforo (P) | 75 mg |
| Magnesio (Mg) | 15 mg |
| Sale | 0,18 g |
| Rapporto Ca/P | 1,1 |
| Oligoelementi | |
| Ferro (Fe) | 1 mg |
| Zinco (Zn) | 1 mg |
| Rame (Cu) | 0,113 μg |
| Manganese (Mn) | 0,19 mg |
| Molibdeno (Mo) | 6 μg |
| Selenio (Se) | 4,5 μg |
| Cromo (Cr) | 4 μg |
| Iodio (I) | 15 μg |
| Vitamine | |
| Vit. A | 61 μg-RE |
| Vit. D3 | 1,5 μg |
| Vit. E | 1,5 mg-α-TE |
| Vit. K | 6 μg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,23 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 mg |
| Niacina (Vit. B3) | 1,65 mg |
| Acido pantotenico | 0,5 mg |
| Vit. B6 | 0,18 mg |
| Acido Folico | 23 μg |
| Vit. B12 | 0,26 μg |
| Biotina | 6 μg |
| Vit. C | 15 mg |
| L-Carnitina | 3 mg |
| L-Taurina | 11 mg |
| Acqua | 76 (77) g |
| Densità | 1085 kg/l |
| Acidità | 3,6 pH |
| Osmolarità | 670 (685) mOsmol/l |
| Osmolalità | 900 (930) mOsmol/l |
| Carico renale potenziale di soluti | 314 mOsm/l |
| Viscosità (a 25° C) | 100 mPa.s |
| kcal totali/gN | 277,78 |
| kcal nP/gN | 253 (252) |
| kcal/ml | 1,50 |
Formato
Bottiglia di plastica da 200 ml.
.png)

