PKU Anamix Junior Natural Nutricia 30x36g

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 926563370
- EAN: 5016533648263
- Disponibilità: In 10 -14 Giorni
- 3 pezzi
a 818,84€ l'uno - 4 pezzi
a 802,13€ l'uno - 5 pezzi
a 785,42€ l'uno
PKU Anamix Junior Natural Nutricia Alimento In Polvere
PKU Anamix Junior è un alimento in polvere privo di fenilalanina con una miscela di amminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi (incluso acido docosaesaenoico o DHA), vitamine e minerali.
Gusto Neutro
Indicazioni
PKU Anamix Junior è indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei bambini da 1 a 10 anni d’età.
Uso e dosi
La dieta deve essere integrata con proteine naturali e altri nutrienti nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti. La diluizione raccomandata è 1 busta (36 g) di PKU Anamix Junior in 100 ml d’acqua fino a raggiungere il volume di circa 126 ml.
Osmolalità
L’osmolalità di PKU Anamix Junior alla diluzione raccomandata di 1 busta in 100 ml d’acqua è
Gusto neutro e ciccolato = 1340 mOsm/kg.
Pku Anamix Junior è migliore se assunto fresco.
Nota Importante
La formula in polvere non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di prepararla immediatamente prima della somministrazione e consumarla entro 1 ora. Se si preparasse in anticipo, mettere in frigorifero rapidamente da 2 a 4°C e consumare entro 24 ore. Agitare bene prima dell’uso. Non utilizzare il prodotto trascorse le 24 ore dalla preparazione.Gettare via il prodotto ricostituito e non utilizzato.
Avvisi importanti
Non adatto come unica fonte di nutrimento.
Non adatto nei lattanti.
Non per uso parenterale.
Le diluizioni consigliate sono puramente indicative; le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Tabella nutrizionale
| ANALISI MEDIA | per 100 g | per 36 g |
| *i valori riportati si riferiscono al gusto neutro; i valori tra parentesi ( ) si riferiscono al gusto cioccolato | ||
| Valore energetico | 375 (367) kcal | 135 (132) kcal |
| 1572 (1538) kJ | 566 (554) kJ | |
| Proteine equivalenti | 28 g | 10 g |
| Lipidi | 12,5 g | 4,5 g |
| DHA | 180 mg | 64,8 mg |
| Fibre | 11,2 g | 4 g |
| Carboidrati | 32.0 (30.0) g | 11.5 (10.8) g |
| Zuccheri | 3.3 (3.0) g | 1.2 (1.1) g |
| Vitamine | ||
| Vit. A | 420 μg-RE | 151 μg-RE |
| Vit. D3 | 21 μg | 7,6 μg |
| Vit. E | 8,4 mg-α-TE | 3 mg-α-TE |
| Vit. K | 14 μg | 5 μg |
| Vit. C | 42 mg | 15,1 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,73 g | 0,26 g |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,73 mg | 0,26 mg |
| Niacina (Vit. B3) | 2 mg-NE | 0.72 (0.71) mg-NE |
| Vit. B6 | 0,73 mg | 0,26 mg |
| Acido Folico | 210 μg | 75,6 μg |
| Vit. B12 | 1,3 μg | 0,45 μg |
| Biotina | 11,2 μg | 4 μg |
| Acido pantotenico(Vit. B5) | 4,2 mg | 1,5 mg |
| Colina | 224 mg | 80,6 mg |
| Mio-Inositolo | 56 mg | 20,2 mg |
| Minerali | ||
| Sodio (Na) | 308 mg | 111 mg |
| Potassio (K) | 490 mg | 176 mg |
| Cloro (Cl) | 448 mg | 161 mg |
| Calcio (Ca) | 1078 mg | 388 mg |
| Fosforo (P) | 708 mg | 255 mg |
| Magnesio (Mg) | 123 mg | 44,3 mg |
| Oligoelementi | ||
| Ferro (Fe) | 10,9 mg | 3,9 mg |
| Zinco (Zn) | 5,3 μg | 1,9 μg |
| Rame (Cu) | 0,62 mg | 0,22 mg |
| Manganese (Mn) | 1 mg | 0,36 mg |
| Selenio (Se) | 30,8 μg | 11,1 μg |
| Cromo (Cr) | 11,2 μg | 4 μg |
| Molibdeno (Mo) | 28 μg | 10,1 μg |
| Iodio (I) | 139 μg | 50 μg |
Utile in caso di
Errori congeniti del metabolismo
Fenilchetonuria
Formato
Confezione da 30 bustine da 36g.
.png)

