Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia 500ml

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 975050523
- EAN: 8716900574382
- Disponibilità: In 10 -14 Giorni
- 3 pezzi
a 28,51€ l'uno - 4 pezzi
a 27,93€ l'uno - 5 pezzi
a 27,34€ l'uno
Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia Alimento Per Sonda
Dieta semi-elementare per sonda, nutrizionalmente completa, normocalorica (1kcal/ml), pronta per l’uso. Contiene peptidi a catena corta, maltodestrine (74%) e circa il 50% di trigliceridi a media catena (MCT).
Arricchito di una miscela esclusiva di carotenoidi (α-β-γ-carotene, licopene, luteina, zeaxantina), per una completa azione antiossidante. Privo di glutine. Privo di fibre.
Indicazioni
Nutrini Peptisorb è indicato per nutrizione enterale per sonda in caso di malnutrizione associata a patologia e in casi di funzionalità gastrica (GI) compromessa o ridotta tolleranza GI. Indicato per bambini di età superiore all’anno.
Nutrizionalmente completo, indicato come unica fonte alimentare.
Controindicazioni e precauzioni
Da non somministrare a bambini di età inferiore a 1 anno ed a pazienti affetti da galattosemia.
Dosaggio
Il dosaggio deve essere stabilito dal medico curante in funzione dell’età e delle condizioni cliniche del bambino.
Tabella nutrizionale
| ANALISI MEDIA | Per 100ml |
| Valore energetico | 100 kcal / 420 kJ |
| Proteine | 2,8 g |
| Azoto | 0,4 g |
| Caseina | 0 g |
| Sieroproteine | 2,7 g |
| Proteine Vegetali | 0,1 g |
| Carboidrati | 13,7 g |
| Zuccheri | 0,8 g |
| - glucosio | 0,2 g |
| - maltosio | 0,6 g |
| - lattosio | 0,1 g |
| Polisaccaridi | 12 g |
| - amido | 1,9 g |
| Fibre | 0 g |
| Grassi | 3,9 g |
| Vegetali | 3,9 |
| Animali | - |
| Saturi | 2,2 g |
| - MCT | 1,8 g |
| Monoinsaturi | 0,5 g |
| Polinsaturi | 1,2 g |
| - acido linoleico | 1010 mg |
| - acido alfalinoleico | 92,8 mg |
| Rapporto ω-6:ω-3 | 10,9 |
| Colesterolo | - mg |
| Minerali | |
| Sodio (Na) | 60 (2,6) mg (mmol) |
| Potassio (K) | 110 (2,8) mg (mmol) |
| Cloro (Cl) | 95 (2,7) mg (mmol) |
| Calcio (Ca) | 60 (1,5) mg (mmol) |
| Fosforo (P) | 50 (1,6) mg (mmol) |
| Magnesio (Mg) | 11 (0,5) mg (mmol) |
| Oligoelementi | |
| Ferro (Fe) | 1 mg |
| Zinco (Zn) | 1 mg |
| Rame (Cu) | 0,09 mg |
| Manganese (Mn) | 0,15 mg |
| Fluoro | 0,07 mg |
| Molibdeno (Mo) | 4 μg |
| Selenio (Se) | 3 μg |
| Cromo (Cr) | 3,5 μg |
| Iodio (I) | 10 μg |
| Vitamine | |
| Vit. A | 41 μg-RE |
| Vit. D3 | 1 μg |
| Vit. E | 1,3 mg-α-TE |
| Vit. K | 4 μg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,15 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,16 mg |
| Niacina (Vit. B3) | 1,1 mg |
| Acido pantotenico | 0,33 mg |
| Vit. B6 | 0,12 mg |
| Acido Folico | 15 μg |
| Vit. B12 | 0,17 μg |
| Biotina | 4 μg |
| Vit. C | 10 mg |
| Colina | 20 mg |
| L-Carnitina | 2 mg |
| Taurina | 8 mg |
| Acqua | 85 g |
| Densità | 1,062 kg/l |
| Acidità | 4 pH |
| Osmolarità | 295 mOsmol/l |
| Osmolalità | 345 mOsmol/l |
| Carico renale potenziale | 255 mOsml/l |
| Viscosità | 9 mPa.s |
| kcal totali/gN | 250 |
| kcal nP/gN | 224 |
| kcal/ml | 1 |
Formato
Bottiglia collassabile da 500ml
.png)

