Nutrini Peptisorb Energy 1.5 Nutricia 500ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Codice Prodotto: 975050535
- EAN: 8716900574429
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 31,30€ l'uno - 4 pezzi
a 30,66€ l'uno - 5 pezzi
a 30,02€ l'uno
Nutrini Peptisorb Energy 1.5 Nutricia Alimento Per Sonda
Dieta semi-elementare per sonda, nutrizionalmente completa, ipercalorica (1,5kcal/ml), pronta per l’uso. Contiene sieroproteine estensivamente idrolizzate e una miscela bilanciata composta per il 51% da trigliceridi a media catena (MCT). In accordo con le linee guida internazionali, è stato arricchito con lipidi Omega 3 (EPA e DHA) e vitamina D. Contiene fibre FOS solubili (inulina e frutto oligosaccaridi) ad azione prebiotica sulla flora intestinale dei bambini. Privo di glutine.
Indicazioni
Nutrini Peptisorb Energy è indicato per il trattamento della malnutrizione nel malassorbimento e/o maldigestione. Indicato solo per uso enterale per bambini di età superiore all’anno.
Nutrizionalmente completo, indicato come unica fonte alimentare.
Controindicazioni e precauzioni
Da non somministrare a lattanti e bambini di età inferiore a 1 anno ed a pazienti affetti da galattosemia.
Dosaggio
Il dosaggio deve essere stabilito dal medico curante in funzione dell’età e delle condizioni cliniche del bambino.
Tabella Nutrizionale
ANALISI MEDIA | Per 100ml |
Valore energetico | 150 kcal / 630 kJ |
Proteine | 4,2 g |
Azoto | 0,7 g |
Sieroproteine | 4,2 g |
Proteine Vegetali | 0,01 g |
Carboidrati | 18,6 g |
Zuccheri | 0,4 g |
- glucosio | 0,08 g |
- maltosio | 0,15 g |
- lattosio | 0,13 g |
Polisaccaridi | 16,7 g |
- amido | 1,73 g |
Fibre | < 0.5 g |
Grassi | 6.6 g |
Saturi | 4 g |
- MCT | 51% |
Monoinsaturi | 0,8 g |
Polinsaturi | 1,8 g |
- acido linoleico | 1643 mg |
- acido alfalinoleico | 164 mg |
Rapporto LA:ALA/td> | 10 / 1 |
Minerali | |
Sodio (Na) | 95 mg (mmol) |
Potassio (K) | 168 mg (mmol) |
Cloro (Cl) | 143 mg (mmol) |
Calcio (Ca) | 130 mg (mmol) |
Fosforo (P) | 99 mg (mmol) |
Magnesio (Mg) | 23 mg (mmol) |
Oligoelementi | |
Ferro (Fe) | 1.5 mg |
Zinco (Zn) | 1.5 mg |
Rame (Cu) | 0,11 mg |
Manganese (Mn) | 0.15 mg |
Fluoro | 0,1 mg |
Molibdeno (Mo) | 7 μg |
Selenio (Se) | 4.7 μg |
Cromo (Cr) | 3.7 μg |
Iodio (I) | 15 μg |
Vitamine | |
Vit. A | 62 μg-RE |
Vit. D3 | 1.9 μg |
Vit. E | 2 mg-α-TE |
Vit. K | 6 μg |
Tiamina (Vit. B1) | 0.23 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.24 mg |
Niacina (Vit. B3) | 1.7 mg |
Acido pantotenico | 0.5 mg |
Vit. B6 | 0.18 mg |
Acido Folico | 27 μg |
Vit. B12 | 0.26 μg |
Biotina | 6 μg |
Vit. C | 15 mg |
Colina | 38 mg |
L-Carnitina | 3 mg |
Taurina | 11 mg |
Inositolo | 7 mg |
Acqua | 77 g |
Densità | 1093 kg/l |
Acidità | 3.8 pH |
Osmolarità | 392 mOsmol/l |
Osmolalità | 510 mOsmol/l |
Carico renale potenziale | 392 mOsml/l |
Viscosità | 29 mPa.s |
kcal totali/gN | 214,23 |
kcal nP/gN | 190 |
kcal/ml | 1.5 |
Formato
Pack da 500ml.