Extra Protein Cioccolato Bianco E Nero Pesoforma®
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Codice Prodotto: 986129334
- EAN: 3175681293403
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 10,78€ l'uno - 4 pezzi
a 10,56€ l'uno - 5 pezzi
a 10,34€ l'uno
EXTRA PROTEIN GUSTO CIOCCOLATO BIANCO E NERO - PER 6 PASTI SOSTITUTIVI
Le Barrette Extra Protein di Pesoforma al gusto cioccolato bianco e fondente sono perfette per fare il pieno di energia, ottime sia come snack che come pasto sostitutivo. Una barretta può donarti il 27% di energia in proteine, la perfetta carica proteica per svolgere l'attività sportiva con energia e gusto.
- Solo 112 Kcal a barretta.
- Ricca di proteine e fibre
- Senza edulcoranti.
Destinazione d'uso
Sono l'ideale sia prima che dopo l'attività fisica, perfette come snack o come sostituto del pasto.
Modalità d'uso
Due barrette sostituiscono un pasto.
Informazioni nutrizionali
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
Per snack (31g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1514 | 939 | 469 |
kcal | 361 | 224 | 112 | |
Grassi | g | 11 | 6,8 | 3,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,4 | 3,3 | 1,7 |
Carboidrati | g | 38 | 24 | 12 |
di cui zuccheri | g | 30 | 19 | 9,3 |
polioli | g | 7,4 | 4,6 | 2,3 |
Fibre | g | 11 | 6,8 | 3,4 |
Proteine | g | 25 | 16 | 7,8 |
Sale | g | 0,75 | 0,47 | 0,23 |
Sodio | mg | 300 | 186 | 93 |
Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | 0,7 |
VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per pasto (%VNR*) 2 barrette |
Per snack (%VNR*) 1 barretta |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 430 (54) | 267 (33) | 133 (17) |
Vitamina D | μg | 3,2 (64) | 2,0 (40) | 1,0 (20) |
Vitamina E | mg | 9,0 (75) | 5,6 (47) | 2,8 (23) |
Vitamina K | μg | 37 (49) | 23 (31) | 11 (15) |
Vitamina C | mg | 47 (59) | 29 (36) | 15 (18) |
Tiammina | mg | 0,60 (55) | 0,37 (34) | 0,19 (17) |
Riboflavina | mg | 1,0 (71) | 0,62 (44) | 0,31 (22) |
Niacina | mg | 8,8 (55) | 5,5 (34) | 2,7 (17) |
Vitamina B6 | mg | 0,80 (57) | 0,50 (35) | 0,25 (18) |
Acido folico | μg | 180 (90) | 112 (56) | 55,8 (28) |
Vitamina B12 | μg | 1,8 (72) | 1,1 (45) | 0,56 (22) |
Biotina | μg | 24 (48) | 15 (30) | 7,4 (15) |
Acido pantotenico | mg | 3,6 (60) | 2,2 (37) | 1,1 (19) |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per pasto (%VNR*) 2 barrette |
Per snack (%VNR*) 1 barretta |
---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 850 (43) | 527 (26) | 264 (13) |
Calcio | mg | 400 (50) | 248 (31) | 124 (16) |
Fosforo | mg | 510 (73) | 316 (45) | 158 (23) |
Magnesio | mg | 222 (59) | 138 (37) | 68,8 (18) |
Ferro | mg | 12 (86) | 7,4 (53) | 3,7 (27) |
Zinco | mg | 7,0 (70) | 4,3 (43) | 2,2 (22) |
Rame | mg | 0,60 (60) | 0,37 (37) | 0,19 (19) |
Manganese | mg | 1,5 (75) | 0,93 (47) | 0,47 (23) |
Selenio | μg | 50 (91) | 31 (56) | 16 (28) |
Iodio | μg | 120 (80) | 74,4 (50) | 37,2 (25) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Ingredienti
Cioccolato al latte di copertura (zucchero, burro di cacao*, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, pasta di cacao*, grasso del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), sciroppo di glucosio, stabilizzanti: sorbitoli; palline di proteine di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale), glutine di frumento, proteine di soia, sciroppo di fruttoligosaccaridi (fibre di radice di cicoria), fiocchi di avena integrale, olio di semi di girasole, caramello in granuli (zucchero, sciroppo di glucosio), zucchero, minerali (potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), fiocchi di soia, aroma, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, acido folico, biotina), sale.
Può contenere uova, frutta a guscio e sesamo.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato
Confezione da 12 barrette per 6 pasti sostitutivi.