Pasto Gusto Mediterraneo Pesoforma 4 Pasti
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Codice Prodotto: 981554773
- EAN: 3175681277205
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 10,01€ l'uno - 4 pezzi
a 9,80€ l'uno - 5 pezzi
a 9,60€ l'uno
Pasto Gusto Mediterraneo Pesoforma Linea Nature
Il pasto sostitutivo in forma di cracker
Leggere sfoglie croccanti profumate al rosmarino, per gli amanti dei gusti salati, con la sua formula 100% vegetale con vitamine e minerali adatta anche ai vegetariani che non vogliono rinunciare alla linea.
I cracker Pesoforma Nature sono naturalmente privi di lattosio.
Non contengono olio di palma.
Modo d'uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due pacchetti di cracker, ti consigliamo di consumarli bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Ingredienti
SOSTITUTO DEL PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO. PASTO GUSTO MEDITERRANEO
Ingredienti: Farina di frumento, soia germogliata, glutine di frumento, rosmarino 2,5%, minerali (calcio, sodio, magnesio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio), correttori di acidità: citrato di potassio; miscela di amidi e fibra (amido di mais, addensanti: gomma di xanthan, amido modificato, amido di tapioca; fibra vegetale: semi di psillio), sale, miscela di vitamine (C, E, maltodestrina, niacina, acido pantotenico, riboflavina, B6, tiammina, A, acido folico, biotina, K, D, B12).
Può contenere tracce di sesamo.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 pacchetti = 60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1622 | 973 | ||
kcal | 385 | 231 | |||
Grassi | g | 7,9 | 4,7 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 1,3 | 0,8 | ||
Carboidrati | g | 46 | 28 | ||
di cui zuccheri | g | 2,3 | 1,4 | ||
Fibre | g | 9,6 | 5,8 | ||
Proteine | g | 28 | 17 | ||
Sale | g | 0,60 | 0,36 | ||
Sodio | mg | 240 | 144 | ||
Acido linoleico | g | 3,7 | 2,2 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 pacchetti = 60g) | %VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 422 | 53 | 253 | 32 |
Vitamina D | μg | 2,5 | 50 | 1,5 | 30 |
Vitamina E | mg | 11 | 88 | 6,4 | 53 |
Vitamina K | μg | 38 | 50 | 23 | 30 |
Vitamina C | mg | 59 | 74 | 35 | 44 |
Tiammina | mg | 0,55 | 50 | 0,33 | 30 |
Riboflavina | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Niacina | mg | 8,0 | 50 | 4,8 | 30 |
Vitamina B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Acido folico | μg | 125 | 62 | 74,9 | 37 |
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 50 | 0,75 | 30 |
Biotina | μg | 72 | 143 | 43 | 86 |
Acido pantotenico | mg | 3,0 | 50 | 1,8 | 30 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 pacchetti = 60g) | %VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 833 | 42 | 500 | 25 |
Calcio | mg | 467 | 58 | 280 | 35 |
Fosforo | mg | 480 | 69 | 288 | 41 |
Magnesio | mg | 210 | 56 | 126 | 34 |
Ferro | mg | 7,9 | 56 | 4,7 | 34 |
Zinco | mg | 7,5 | 75 | 4,5 | 45 |
Rame | mg | 1,1 | 110 | 0,66 | 66 |
Manganese | mg | 2,3 | 115 | 1,4 | 69 |
Selenio | μg | 30 | 55 | 18 | 33 |
Iodio | μg | 75,0 | 50 | 45,0 | 30 |
Formato
Confezione da 4 pasti (8pocket).