Barrette Cioccolato Al Latte Pesoforma 12 Barrette

- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Codice Prodotto: 901296261
- EAN: 8018031000427
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 12,99€ l'uno - 4 pezzi
a 12,73€ l'uno - 5 pezzi
a 12,46€ l'uno
Barrette al Cioccolato al Latte Pesoforma - Pasto Sostitutivo
Tutto il piacere del cioccolato al latte, in una barretta morbida e gustosa per un pasto completo (12 vitamine e 11 minerali), ed equilibrato e con solo 234 Kcal.
Non contengono olio di palma.
INGREDIENTI
BARRETTE AL CIOCCOLATO AL LATTE. SOSTITUTO DEL PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO.
INGREDIENTI: Cioccolato al latte di copertura 24% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), proteine del latte (proteine del latte, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico, siero di lattein polvere), glutine di frumento, stabilizzanti: sorbitoli; sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttoligosaccaridi, zucchero, cacao magro in polvere 3%, minerali (potassio, sodio, calcio, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), olio di cartamo, aroma, emulsionanti: lecitine; vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, acido folico, biotina), aroma naturale vaniglia.
Può contenere tracce di uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
| MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kj | 1585 | 983 | ||
| kcal | 377 | 234 | |||
| Grassi | g | 11 | 6,8 | ||
| di cui acidi grassi saturi | g | 5,1 | 3,2 | ||
| Carboidrati | g | 47 | 29 | ||
| di cui zuccheri | g | 31 | 19 | ||
| polioli | g | 9,0 | 5,6 | ||
| Fibre | g | 4,2 | 2,6 | ||
| Proteine | g | 24 | 15 | ||
| Sale | g | 0,72 | 0,45 | ||
| Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | ||
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
| Vitamina A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
| Vitamina D | μg | 2,8 | 56 | 1,7 | 35 |
| Vitamina E | mg | 5,0 | 42 | 3,1 | 26 |
| Vitamina C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
| Tiammina | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | |
| Riboflavina | mg | 1,1 | 79 | 0,68 | 49 |
| Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
| Vitamina B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
| Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
| Vitamina B12 | μg | 2,1 | 84 | 1,3 | 52 |
| Biotina | μg | 8,0 | 16 | 5,0 | 10 |
| Acido pantotenico | mg | 2,3 | 38 | 1,4 | 24 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
| Sodio | mg | 288 | – | 179 | – |
| Potassio | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
| Calcio | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
| Fosforo | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
| Magnesio | mg | 105 | 28 | 65,1 | 17 |
| Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 | 49 |
| Zinco | mg | 6,0 | 60 | 3,7 | 37 |
| Rame | mg | 0,60 | 60 | 0,37 | 37 |
| Manganese | mg | 0,80 | 40 | 0,50 | 25 |
| Selenio | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
| Iodio | μg | 70,0 | 47 | 43,4 | 29 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Formato
Confezione da 12 barrette per 6 pasti.
.png)

