Barrette al Cioccolato Cuore Cocco Pesoforma 12 Barrette
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Codice Prodotto: 932716261
- EAN: 3175681125278
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 10,64€ l'uno - 4 pezzi
a 10,43€ l'uno - 5 pezzi
a 10,21€ l'uno
Barrette al Cioccolato Cuore Cocco Pesoforma - Pasto Sostitutivo
BARRETTE CIOCCOLATO AL COCCO SOSTITUTO DEL PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO.
Il primo pasto sostitutivo con il cuore ripieno al cocco, per perdere peso e rimanere in forma, senza rinunciare a un momento di golosità.
Non contengono olio di palma.
INGREDIENTI
Cioccolato al latte di copertura 22% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), proteine del latte (proteine del latte, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico), stabilizzanti: sorbitoli da frumento o mais; sciroppo di fruttosio, glutine di frumento, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttoligosaccaridi, minerali (potassio, sodio, calcio, magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), zucchero, noce di cocco grattugiata 2,4%, olio di cartamo, cacao magro in polvere, aromi, emulsionanti: lecitine; vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, acido folico, biotina). Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1595 | 989 | |||
kcal | 379 | 235 | ||||
Grassi | g | 11 | 6,8 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 6,2 | 3,8 | |||
Carboidrati | g | 47 | 29 | |||
di cui zuccheri | g | 31 | 19 | |||
polioli | g | 7,0 | 4,3 | |||
Fibre | g | 3,7 | 2,3 | |||
Proteine | g | 24 | 15 | |||
Sale | g | 0,92 | 0,57 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Vitamina A | μg | 455 | 57 | 282 | 35 | |
Vitamina D | μg | 3,8 | 76 | 2,4 | 47 | |
Vitamina E | mg | 5,9 | 49 | 3,7 | 30 | |
Vitamina C | mg | 51 | 64 | 32 | 40 | |
Tiammina | mg | 0,97 | 88 | 0,60 | 55 | |
Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 | |
Niacina | mg | 9,0 | 56 | 5,6 | 35 | |
Vitamina B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 | |
Acido folico | μg | 157 | 79 | 97,3 | 49 | |
Vitamina B12 | μg | 1,9 | 76 | 1,2 | 47 | |
Biotina | μg | 9,2 | 18 | 2,7 | 11 | |
Acido pantotenico | mg | 2,8 | 47 | 1,7 | 29 | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Sodio | mg | 368 | – | 228 | – | |
Potassio | mg | 928 | 46 | 575 | 29 | |
Calcio | mg | 362 | 45 | 224 | 28 | |
Fosforo | mg | 720 | 103 | 446 | 64 | |
Magnesio | mg | 105 | 28 | 65,1 | 17 | |
Ferro | mg | 13 | 93 | 8,1 | 58 | |
Zinco | mg | 8,0 | 80 | 5,0 | 50 | |
Rame | mg | 0,84 | 84 | 0,52 | 52 | |
Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Selenio | μg | 40 | 73 | 25 | 45 | |
Iodio | μg | 148 | 99 | 91,8 | 61 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
FORMATO
Confezione da 12 barrette per 6 pasti.