Pesoforma Pasto Sostitutivo Barrette al Cioccolato Fondente E Mandorla 12 Barrette
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Codice Prodotto: 934209899
- EAN: 3175681147478
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 15,84€ l'uno - 4 pezzi
a 15,51€ l'uno - 5 pezzi
a 15,19€ l'uno
Pesoforma
Pasto Sostitutivo
Barrette al Cioccolato Fondente e Mandorla
Nuove barrette per gli amanti del cioccolato dark, dove il cioccolato nero e la mandorla si avvolgono in un triplice strato.
2 barrette sono un pasto completo ed equilibrato con solo 232 Kcal.
Non contengono olio di palma.
INGREDIENTI
BARRETTE CIOCCOLATO FONDENTE GUSTO MANDORLA SOSTITUTO DI UN PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO.
INGREDIENTI: Cioccolato fondente di copertura 22% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale di vaniglia), proteine del latte, glutine di frumento, sciroppo di fruttosio, stabilizzanti: sorbitoli vegetali di frumento o mais; sciroppo di glucosio, sciroppo di frutto-oligosaccaridi, zucchero, olio di cartamo, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di sodio dell’acido ortofosforico, minerali (calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), cacao magro in polvere (cacao in polvere, emulsionanti: lecitine di soia), sali di magnesio dell’acido ortofosforico, emulsionanti: lecitine; vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, ac. pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, ac. folico,biotina), sciroppo di glucosio, aroma naturale di mandorla amara. Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1570 | 973 | |||
kcal | 374 | 232 | ||||
Grassi | g | 11 | 6,8 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 5,3 | 3,3 | |||
Carboidrati | g | 46 | 29 | |||
di cui zuccheri | g | 30 | 19 | |||
polioli | g | 5,5 | 5,6 | |||
Fibre | g | 9,0 | 8,8 | |||
Proteine | g | 4,5 | 15 | |||
Sale | g | 24 | 0,55 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Vitamina A | μg | 540 | 68 | 335 | 42 | |
Vitamina D | μg | 4,1 | 82 | 2,5 | 51 | |
Vitamina E | mg | 5,0 | 42 | 3,1 | 26 | |
Vitamina C | mg | 42 | 53 | 26 | 33 | |
Tiammina | mg | 0,90 | 82 | 0,56 | 51 | |
Riboflavina | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 | |
Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 | |
Vitamina B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 | |
Acido folico | μg | 150 | 75 | 93,0 | 47 | |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,87 | 35 | |
Biotina | μg | 7,8 | 16 | 4,8 | 10 | |
Acido pantotenico | mg | 2,4 | 40 | 1,5 | 25 | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Sodio | mg | 352 | – | 218 | – | |
Potassio | mg | 1010 | 51 | 626 | 31 | |
Calcio | mg | 400 | 50 | 248 | 31 | |
Fosforo | mg | 710 | 101 | 440 | 63 | |
Magnesio | mg | 100 | 27 | 62,0 | 17 | |
Ferro | mg | 13 | 93 | 8,1 | 58 | |
Zinco | mg | 8,0 | 80 | 5,0 | 50 | |
Rame | mg | 0,8 | 80 | 0,50 | 50 | |
Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Selenio | μg | 55 | 100 | 34 | 62 | |
Iodio | μg | 115 | 77 | 71,3 | 48 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Confezione: 12 barrette per 6 pasti