Prosure Banana Abbott 4x220ml
- Marca: ABBOTT Srl
- Codice Prodotto: 988143638
- EAN: 8710428024404
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 25,03€ l'uno - 4 pezzi
a 24,52€ l'uno - 5 pezzi
a 24,01€ l'uno
ProSure Banana Abbott - Alimento a Fini Medici Speciali
Prosure è un integratore ipercalorico e perfettamente bilanciato, con 1,27 kcal/ml, arricchito con acidi grassi omega-3 e antiossidanti, nonché fibre alimentari miste e frutto-oligosaccaridi (FOS), per pazienti con malattie oncologiche e perdita di peso indesiderata.
Indicazioni
- Pazienti a rischio o già in fase di malnutrizione
- Pazienti con malattie oncologiche e cachessia
Caratteristiche
- Energia: 1,27 kcal/ml, 279 kcal per bottiglia
- Proteine: 6,7 g/100 ml, 14,6 g per bottiglia
- EPA (olio di pesce): 1 g per bottiglia
- Con fibre alimentari: 4,6 g per bottiglia, di cui 2,4 g di FOS (frutto-oligosaccaridi)
- Aumentato contenuto di magnesio, zinco, vitamina E e vitamina C
- Formulato tenendo conto dell’alterata percezione del gusto dei pazienti oncologici
Utilizzo
- Pronto per l’uso, agitare prima dell’uso.
- Da consumarsi preferibilmente fresco.
- Dopo l’apertura si conserva in frigorifero al massimo per 24 ore
- Dosaggio ottimale per l’uso come integratore alimentare: 2 bottiglie al giorno (= 1,98 g di EPA)
Ingredienti
Acqua, amido di mais idrolizzato, proteine del latte, saccarosio, FOS**, olio di pesce, gomma arabica, minerali (cloruro di magnesio, citrato di potassio, citrato di sodio, cloruro di potassio, solfato di zinco, solfato ferroso, solfato di manganese, solfato di rame, molibdato di sodio, cloruro di cromo, selenato di sodio, ioduro di potassio), oli vegetali (MCT da olio di semi di palma, canola, soia), aromi, soia polisaccaride, vitamine (C, E, calcio pantotenato, niacinamide, beta-carotene, B6, B1, B2, vit. A palmitato, acido folico, K1, biotina, D3, B12), emulsionante: lecitina di soia, cloruro di colina, correttore di acidità: E525, taurina, L-carnitina, stabilizzante: E418, antiossidanti (E304, E306).
Gli ingredienti possono variare leggermente a seconda del gusto.
Informazioni nutrizionali | Pro 100 ml | Pro 220 ml |
Prot./Carb./Gr. (%) | 21/58/18 | |
Energia (kcal) | 127 | 280 |
Proteine (g) | 6.7 | 14.6 |
HMB (g) | - | |
Leucina (g) | 0,6 | 1,3 |
Carboidrati (g) | 18,3 | 40,3 |
- di cui zuccheri (g) | 6,3 | 13,9 |
Grassi (g) | 2,6 | 5,6 |
- di cui SUFA g (%) | 0,7 (28) | 1,5 (28) |
- di cui MUFA g (%) | 0,6 (25) | 1,3 (25) |
- di cui PUFA g (%) | 1,1 (47) | 2,5 (47) |
- di cui MCT (%) | 16.5 | |
n-6:n-3 | 0.3:1 | |
Fibre alimentari (g) | 2.1 | 4.6 |
- di cui FOS (g) | 1.1 | 2.4 |
Sali Minerali | ||
Sodio (mg) | 150 | 330 |
Potassio (mg) | 200 | 440 |
Cloro (mg) | 152 | 334 |
Calcio (mg) | 148 | 326 |
Fosforo (mg) | 105 | 231 |
Magnesio (mg) | 42 | 92 |
Ferro (mg) | 0,7 | 1,4 |
Zinco (mg) | 2,5 | 5,5 |
Rame (mg) | 0,1 | 0,2 |
Manganese (mg) | 0,4 | 0,9 |
Iodio (μg) | 16 | 35 |
Molibdeno (μg) | 14 | 31 |
Cromo (μg) | 10 | 22 |
Selenio (μg) | 7,9 | 17 |
Vitamine | ||
A (RE) (μg) | 135 | 297 |
- davon β-Carotin (RE) (µg) | 70 | 154 |
D (μg/IU) | 1,7/68 | 3,7/150 |
E (α-TE) (mg/IU) | 20/30 | 44/66 |
K (μg) | 10 | 22 |
C (mg) | 43 | 95 |
B1 (mg) | 0,3 | 0,6 |
B2 (mg) | 0,3 | 0,6 |
B6 (mg) | 0,3 | 0,8 |
B12 (μg) | 0,5 | 1,1 |
Niacina (mg NE) | 2,5 | 5,5 |
Acido folico (μg) | 169 | 372 |
Biotina (μg) | 5 | 11 |
Acido pantotenico (mg) | 1,1 | 2,4 |
Osmolarità (mOsm/l) | 597 | |
Colina (mg) | 51 | 112 |
Taurina (mg) | 20 | 40 |
Carnitina (mg) | 10 | 22 |
Acqua (ml) | 79 | 175 |
Kcal:N | 119:1 | |
Senza glutine | √ | |
Senza lattosio | √ |
Formato
Confezione da 4 x 220 ml.