Shape Shake Cioccolato Foodspring 60g
- Marca: FOODSPRING GmbH
- Codice Prodotto: 988951758
- EAN: 4260701926825
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
- 3 pezzi
a 2,12€ l'uno - 4 pezzi
a 2,07€ l'uno - 5 pezzi
a 2,03€ l'uno
Shape Shake Cioccolato Foodspring Controllo Del Peso
Un modo delizioso e nutriente per tenere sotto controllo il peso
Basso contenuto di zuccheri, Alto contenuto di proteine², Ricco di fibre.
Il controllo del peso non è mai stato così delizioso¹ Rivoluziona il tuo percorso di dimagrimento con la ricetta migliorata del nostro Shape Shake. Con il suo gusto imbattibile, è il fantastico frullato p un alto contenuto di proteine², con un basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre. Arricchito di 24 vitamine e minerali essenziali, è privo di glutine valore al nutrimento e anche al sapore. Nuova ricetta ancora più deliziosa Contiene 24 vitamine e minerali Senza glutine
Ingredienti:
Proteine del latte concentrate, farina d'avena senza glutine, inulina, cacao magro in polvere (8%), amido di riso, aroma naturale, semi di lino in polvere, olio di semi d'uva, sali di calcio dell’acido ortofosforico, sali di potassio dell’acido ortofosforico, cloruro di potassio, ossido di magnesio, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, selenato di sodio, acido folico, ioduro di potassio, solfato di rame, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, acido pantotenico, biotina, solfato di manganese, vitamina B12, vitamina D, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), addensante (gomma di xanthan), complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Può contenere uovo e soia.
Informazioni Nutrizionali
Valori nutrizionali medi | per 100g |
Energia | 1408 kJ/ 335 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
5.3g 1.5 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
25g 3.5g |
Fibre | 18g |
Proteine | 38g |
Vitamine | per 100g VNR*) | per 60g (% VNR*) |
Vitamina A | 593 ug (74%) | 356 Hg (45%) |
Vitamina D | 3.8 Hg (76%) | 2,3 Hg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 67 ug (89%) | 40 ug (53%) |
Vitamina o | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavina | 10 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Acido folico | 164 ug (82%) | 98.4 Hg (49%) |
Vitamina B12 | 5.9 ug (236%) | 3.5 Hg (140%) |
Biotina | 52 Hg (104%) | 31 Hg (62%) |
Acido pantatenico | 4 4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR) |
Potassio | 1525 mg(76%) | 1525 mg (76%) |
Calcio | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Fosforo | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesic | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Ferro | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinco | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Rame | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganese | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 34 ug (62%) | 20 Hg (36%) |
lodio | 970 ug (65 %) | 58.2 Hg (39) |
Aminoacidi | per 100 g | per 60g |
L-Alanina | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginina | 1284 mg | 771 mg |
L-Acido aspartico | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cisteina | 353 mg | 212 mg |
L-Acido glutammico | 7190mg | 4314 mg |
L-Glicina | 745mg | 447 mg |
L-Istidina | 905mg | 545 mg |
L-Isoleucina | 1725mg | 1035 mg |
L-Leucina | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lisina | 2664 mg | 1598 mg |
L-Metionina | 870 mg | 522 mg |
L-Fonilalanina | 1661mg | 996 mg |
L-Prolina | 3154mg | 1892 mg |
L-Serina | 1873 mg | 1124 mg |
L-Treamina | 1471 mg | 882 mg |
L-Triptofana | 498 mc | 299 mg |
L-Tirosina | 1653mg | 992 mg |
L-Valina | 2090 mg | 1254mg |
Assunzione consigliata
Versa 350 ml di acqua nel tuo frullatore, Aggiungi 60 g (circa 6 cucchiai) di polvere Shape Shake, Agitare bene per 20-30 secondi
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Formato
Busta da 60g.