Science Plan Kitten con Tonno - 300GR
- Marca: HILL'S PET NUTRITION Srl
- Codice Prodotto: 979235470
- EAN: 0052742022758
- Disponibilità: In 10 -14 Giorni
- 3 pezzi
a 6,84€ l'uno - 4 pezzi
a 6,70€ l'uno - 5 pezzi
a 6,56€ l'uno
Science Plan Kitten Hill's Alimento Per Gattini
Benefici Chiave
Hill's Science Plan Kitten è specificatamente formulato per i fabbisogni dei gattini durante lo sviluppo, in modo che abbiano il migliore inizio della loro vita e crescano secondo il loro pieno potenziale.
Supporta il sistema immunitario e la crescita sana nei gattini
DHA dall'olio di pesce per la salute cerebrale sano e lo sviluppo oculare
Minerali bilanciati per ossa e denti forti
Raccomandato per
Gattini, dallo svezzamento fino ad 1 anno d'eta e femmine in gravidanza o allattamento.
Non raccomandato per
Alimentazione a lungo termine per gatti adulti, fino a che il loro fabbisogno energetico rimane più alto del normale.
INGREDIENTI
COMPOSIZIONE: Pollo e tacchino disidratati, mais, grassi animali, tonno disidratato, farina di glutine di mais, idrolisati, semi di lino, sostanze minerali, polpa di barbabietola disidratata, olio di pesce, olio vegetale.
Quantità giornaliera
Guida alla somministrazione Gattino
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Lattine 82g | Grammi di secco | Lattine 82g | Grammi di secco | Lattine 82g | Grammi di secco |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 85 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 105 |
5 | - | - | 110 |
Guida alla somministrazione. Gravidanza
Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Guida alla somministrazione. Gravidanza
Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 140 |
Gravidanza
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 145 |
8 | 160 |
CONSIGLI UTILI
Correggi i dosaggi somministrati se necessario per mantenere il peso attimale. Se non sei sicuro, chiedi al tuo veterinario.
Nuovo alimento? Mescola quantità crescenti del nuovo alimento a quantità decrescenti del precedente alimento nell'arco di 7 giorni.
Acqua fresca dovrebbe essere sempre disponibile!
I fabbisogni nutrizionali del vostro animale possono cambiare con l'età. Chiedete consigli al vostro veterinario ad ogni controllo.
Per evitare il soffocamento, tenere la confezione fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
Contenuto Calorico
4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
Nutrienti | Sostanza secca1 % |
---|---|
Proteine | 39.4 |
Grassi | 25.5 |
Fibra Grezza | 1.3 |
Carboidrati (NFE) | 26.0 |
Calcio | 1.44 |
Fosforo | 1.12 |
Sodio | 0.51 |
Potassio | 0.87 |
Magnesio | 0.107 |
Vitamina C | 110 ppm |
Vitamina E | 384 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 33.75 |
Acidi grassi Omega-6 | 52.11 |
Ceneri Grezze | 7.8 |
Beta-carotene | 2.99 ppm |
Vitamina A | 9172 IU/kg |
Vitamina D | 941 IU/kg |
Taurina | 0.21 |
Referenze
1 La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Formato
Confezione da 300g.