Star Whey Isolate Sublime Chocolate Named Sport 375g
- Marca: NAMEDSPORT Srl
- Codice Prodotto: 986146811
- EAN: 8058268961733
- Disponibilità: Non Disponibile
- 3 pezzi
a 35,76€ l'uno - 4 pezzi
a 35,03€ l'uno - 5 pezzi
a 34,30€ l'uno
Star Whey Isolate Sublime Chocolate Named Sport - Integratore Alimentare
Dalla ricerca NAMEDSPORT> nasce Star Whey PERFECT ISOLATE 100%: proteine del siero del latte isolate di purissima qualità CARBERY® Isolac 90, ottenute per microfiltrazione a flusso incrociato, che si distinguono per un alto grado di purezza.
Il particolare processo estrattivo consente di ottenere un prodotto di qualità eccezionale, raggiungendo il più elevato valore biologico (119) e un ricco profilo aminoacidico. Star Whey è arricchito con l’esclusiva formulazione brevettata Named 4Protein Matrix®, a base di proteasi, estratto di fieno greco e colostro bovino.
Benefici
- Le Proteine sostengono il mantenimento della massa muscolare
- Elevato valore biologico della Proteina
- Ampio spettro aminoacidico
- Facilmente digeribile
- Arricchito con l’esclusivo blend Named 4 Protein Matrix®
Contenuti medi
100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1 g | ||
di cui saponine steroidee | 80 mg | 20 mg | ||
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
di cui proteasi | 10 mg | 2,5 mg |
Valori nutrizionali medi
100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1562 kJ / 368 Kcal | 390 kJ / 92 Kcal | ||
Grassi | 1,6 g | 0,4 g | ||
Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | ||
Carboidrati | 2,2 g | 0,5 g | ||
di cui zuccheri | 1,2 g | 0,3 g | ||
Fibre | 2,6 g | 0,7 g | ||
Proteine | 83 g | 21 g | ||
Sale | 0,63 g | 0,16 g | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
Contenuto medio di aminoacidi
100 g | Per dose / Per portion (25 g) | |
---|---|---|
L-Alanina | 4,18 g | 1,04 g |
L-Arginina | 1,65 g | 0,41 g |
Acido L-Aspartico | 8,70 g | 2,18 g |
L-Cisteina | 1,91 g | 0,48 g |
Acido L-Glutammico | 14,74 g | 3,69 g |
Glicina | 1,25 g | 0,31 g |
L-Istidina | 1,25 g | 0,31 g |
L-Isoleucina | 5,68 g | 1,42 g |
L-Leucina | 8,18 g | 2,05 g |
L-Lisina | 7,77 g | 1,64 g |
L-Metionina | 1,75 g | 0,44 g |
L-Fenilalanina | 2,35 g | 0,49 g |
L-Prolina | 4,95 g | 1,24 g |
L-Serina | 3,91 g | 0,98 g |
L-Treonina | 5,68 g | 1,42 g |
L-Triptofano | 1,28 g | 0,32 g |
L-Tirosina | 2,17 g | 0,54 g |
L-Valina | 5,22 g | 1,30 g |
BCAA Totali | 19,08 g | 4,77 g |
Ingredienti
Proteine del siero del latte isolate Isolac 90 (contiene emulsionante: lecitina disoia), cacao magro in polvere, NAMED 4PROTEIN MATRIX [colostro bovino (deriva da latte), fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di proteasi*]tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi; edulcorante:sucralosio; vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1(cloridrato di tiamina).
*Proteasi ad attività enzimatica standardizzata min 350HUT/mg.
Senza glutine.
Formato
Confezione da 375 g.