N5 1 Sterilfarma Liquido 500ml
4,00€
o paga in 3 rate senza interessi
(1 da 1,34€ e 2 da 1,33€)
o paga in 4 rate senza interessi
da 1,00€
- Marca: STERILFARMA Srl
- Codice Prodotto: 976395006
- EAN: 8032459305766
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 24 ore)
FAST Verifica disponibilità FAST
- 3 pezzi
a 3,92€ l'uno - 4 pezzi
a 3,84€ l'uno - 5 pezzi
a 3,76€ l'uno
N5 1 Sterilfarma Liquido - Latte per Lattanti
Alimento liquido per bambini UHT a lunga conservazione a base di latte intero, studiato per rispondere alle necessità nutrizionali , nell'ambito di un'alimentazione varia ed equilibrata. Indicato per bambini da 0 a 6 mesi.
Contenuti medi
VALORI NUTRIZIONALI | UNITÀ DI MISURA | PER 100 G DI POLVERE | PER 100 ML DI PRODOTTO RICOSTITUITO AL 13,5% P/V |
---|---|---|---|
ENERGIA | kJ kcal |
2089 282 |
282 67 |
GRASSI di cui: |
g | 25,5 | 3,4 |
Acidi grassi saturi | g | 8,5 | 1,1 |
Acidi grassi monoinsaturi | g | 12,4 | 1,7 |
Acidi grassi polinsaturi: | g | 4,6 | 0,6 |
- Acido linoleico | mg | 4100 | 553 |
- Acido α-linolenico | mg | 420 | 57 |
- Acido arachidonico (AA) | mg | 30 | 4 |
Acido docoesaenoico (DHA) | mg | 130 | 18 |
CARBOIDRATI di cui: |
g | 54,0 | 7,3 |
Zuccheri | g | 31,0 | 4,2 |
- Lattosio | g | 20,0 | 2,7 |
Amido | g | 10,0 | 1,4 |
Fibre | g | 4,2 | 0,6 |
Proteine | g | 11,4 | 1,54 |
VITAMINE | |||
Vitamina A | µg-RE | 520 | 70,2 |
Vitamina D | µg | 14,0 | 1,89 |
Vitamina E | mg α-TE | 11,6 | 1,57 |
Vitamina K | µg | 67 | 9,05 |
Vitamina C | mg | 100 | 13,5 |
Vitamina B1 (Tiamina) | µg | 700 | 94,5 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | µg | 1500 | 202,5 |
Niacina | mg | 5,0 | 0,68 |
Vitamina B6 (Piridossina) | µg | 650 | 87,8 |
Folato | µg-DFE | 200 | 27,0 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | µg | 1,9 | 0,26 |
Biotina | µg | 28,0 | 3,78 |
Vitamina B5 (Acido Pantotenico) | mg | 6,5 | 0,88 |
MINERALI | |||
Calcio | mg | 360 | 49 |
Fosforo | mg | 245 | 33 |
Potassio | mg | 550 | 74,3 |
Sodio | mg | 150 | 20,3 |
Cloruro | mg | 295 | 39,8 |
Ferro | mg | 5,1 | 0,69 |
Zinco | mg | 2,8 | 0,38 |
Iodio | µg | 135 | 18,2 |
Selenio | µg | 24,0 | 3,24 |
Rame | µg | 350 | 47,3 |
Magnesio | mg | 34 | 4,6 |
Manganese | µg | 63 | 8,51 |
ALTRI ELEMENTI | |||
Taurina | mg | 34 | 4,6 |
Colina | mg | 160 | 21,6 |
Inositolo | mg | 96 | 12,96 |
L-carnitina | mg | 13,0 | 1,8 |
Nucleotidi di cui |
mg | 23,1 | 3,12 |
- Citidina-5’-monofosfato | mg | 11,1 | 1,50 |
- Uridina-5’-monofosfato | mg | 3,7 | 0,50 |
- Adenosina-5’-monofosfato | mg | 4,5 | 0,61 |
- Guanosina-5’-monofosfato | mg | 1,6 | 0,21 |
- Inosina-5’-monofosfato | mg | 2,2 | 0,30 |
Formato
Confezione in tetraprisma da 500 ml.
.