Biscotti al Caramello Aproteici Taranis 130g
12,50€
12,89€
o paga in 3 rate senza interessi
(1 da 4,18€ e 2 da 4,16€)
o paga in 4 rate senza interessi
(1 da 3,14€ e 3 da 3,12€)

- Marca: DMF Dietetic Metabolic Food
- Codice Prodotto: 984599821
- EAN: 3551101982452
- Disponibilità: Non Disponibile
FAST Verifica disponibilità FAST
- 3 pezzi
a 12,25€ l'uno - 4 pezzi
a 12,00€ l'uno - 5 pezzi
a 11,75€ l'uno
Biscotti al Caramello Aproteici Taranis - Alimento a Finni Medici Speciali
Biscotti aproteici con scaglie di caramello.
Indicato per la gestione dietetica di soggetti che richiedono un ridotto apporto di proteine e un controllo sugli aminoacidi. In una dieta ipoproteica sostituiscono i normali biscotti.
Modalitá di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Consumare entro 24 ore dopo l’apertura della singola confezione.
Tabella Nutrizionale
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 g | Per 32,5 g (4 biscotti) | |
|---|---|---|---|
| Energia | KJ | 2030 | 660 |
| Kcal | 181 | 227 | |
| Grassi | g | 18,2 | 5,9 |
| di cui saturi | g | 8,5 | 2,8 |
| Carboidrati | g | 79,5 | 25,8 |
| di cui zuccheri | g | 15,8 | 5,1 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| Proteine | g | 0,5 | 0,5 |
| di cui Fenilalanina | mg | 8,1 | 2,6 |
| di cui Metionina | mg | 6,7 | 2,2 |
| di cui Leucina | mg | 19,6 | 6,4 |
| di cui Treonina | mg | 6,2 | 2,0 |
| di cui Isoleucina | mg | 6,8 | 2,2 |
| di cui Lisina | mg | 4,5 | 1,5 |
| di cui Valina | mg | 9,9 | 3,2 |
| di cui Cistina | mg | 6,5 | 2,1 |
| di cui Tirosina | mg | 4,8 | 1,6 |
| di cui Arginina | mg | 5,3 | 1,7 |
| Sale | g | 0,03 | 0,01 |
| Sodio | mg | 10,4 | 3,4 |
| Potassio | mg | 15,4 | 5,0 |
| Cloruro | mg | < 50 | < 16,3 |
| Calcio | mg | 15,1 | 4,9 |
| Fosforo | mg | 3,6 | 10,6 |
| Magnesio | mg | 5,4 | 1,8 |
Avvertenze
Da utilizzare sotto controllo medico. Non utilizzare come unica fonte di alimentazione. Adatto a partire dai 3 anni di età.
Formato
Confezione da 130 g.
.
.png)

